|
SCA Home Page
Membership - Resources - Society Officers - Documents & Publications Kingdoms & Groups - Activities - SCA Events |
| Society for Creative Anachronism, Inc. | 10/18/03 | |||||||||
| Budget - 2004 | ||||||||||
| Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Budget | ||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Notes | |
| REVENUES: | ||||||||||
| Membership Revenue | 772,345.03 | 790,245.55 | 621,767.79 | 744,279.49 | 761,633.37 | 750,701.20 | 797,065.66 | 968,118.52 | 805,120.00 | 1 |
| SCAA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,179.00 | 1,600.00 | 2 |
| TI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,157.00 | 90,000.00 | 3 |
| CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,493.00 | 36,935.00 | 4 |
| Board Minutes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,235.00 | 3,500.00 | 5 |
| Newsletters - 3rd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,760.00 | 8,820.00 | 6 |
| Newsletters - 1st | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 3,750.00 | 7 |
| NMS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,936.84 | 114,000.00 | 8 |
| Publication Upgrades | (6.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,709.66 | 1,800.00 | 9 |
| Total Membership | 772,339.03 | 790,245.55 | 621,767.79 | 744,279.49 | 761,633.37 | 750,701.20 | 797,065.66 | 1,177,607.02 | 1,065,525.00 | |
| SCA Marketplace | 89,669.66 | 79,844.12 | 73,921.55 | 58,938.76 | 66,807.37 | 48,940.14 | 54,408.11 | 43,055.07 | 52,300.00 | |
| Other Revenues | 35,021.69 | 66,088.17 | 30,540.24 | 35,337.78 | 31,798.93 | 38,801.09 | 32,016.45 | 37,577.62 | 34,800.00 | |
| Total Revenues | 897,030.38 | 936,177.84 | 726,229.58 | 838,556.03 | 860,239.67 | 838,442.43 | 883,490.22 | 1,258,239.71 | 1,152,625.00 | |
| EXPENDITURES: | ||||||||||
| Subscription Related: | ||||||||||
| Kingdom Newsletters | 177,338.22 | 187,409.49 | 189,420.60 | 213,750.18 | 209,789.49 | 198,984.63 | 206,922.40 | 213,958.95 | 263,000.00 | |
| Tournaments Illuminated | 94,684.76 | 92,387.76 | 60,941.09 | 68,306.89 | 74,778.24 | 88,523.17 | 77,427.79 | 71,942.94 | 63,700.00 | |
| Compleat Anachronist | 29,682.57 | 30,781.30 | 29,395.16 | 32,832.27 | 28,713.24 | 23,743.05 | 14,449.10 | 20,394.84 | 21,200.00 | |
| BoD Proceedings | 552.75 | 1,857.88 | 2,392.73 | 2,378.79 | 2,657.96 | 2,245.26 | 3,563.48 | 3,573.41 | 3,600.00 | |
| Total Subscriptions Cost | 302,258.30 | 312,436.43 | 282,149.58 | 317,268.13 | 315,938.93 | 313,496.11 | 302,362.77 | 309,870.14 | 351,500.00 | |
| Stock Clerk | 57,755.91 | 53,442.94 | 50,343.84 | 53,371.16 | 50,021.08 | (2,226.49) | 51,132.62 | 47,447.96 | 45,700.00 | |
| Operational Expenses: | ||||||||||
| Total Board Members | 2,314.68 | 4,229.76 | 1,643.59 | 2,625.13 | 841.46 | 355.45 | 1,310.91 | 1,195.47 | 2,200.00 | |
| Corporate & Society Officers: | 20,768.05 | 18,609.81 | 9,717.31 | 12,195.21 | 10,671.11 | 13,747.32 | 9,415.32 | 8,076.67 | 24,500.00 | 10 |
| Meetings/Conferences | 28,321.95 | 36,995.55 | 44,565.58 | 46,624.52 | 37,175.62 | 42,821.71 | 44,707.41 | 40,694.69 | 49,200.00 | |
| Salaries, Benefits, Taxes | 147,902.18 | 172,692.52 | 194,086.93 | 219,253.03 | 201,695.03 | 221,680.25 | 227,409.51 | 197,460.25 | 209,136.97 | |
| Corporate Office Expenses | 129,714.84 | 143,436.95 | 115,816.79 | 141,355.16 | 134,165.02 | 155,835.04 | 176,654.06 | 204,582.35 | 225,250.00 | 11 |
| Professional Services | 25,200.40 | 23,819.22 | 30,127.77 | 45,856.06 | 44,094.63 | 26,246.39 | 42,500.17 | 32,713.56 | 55,334.00 | |
| Total Insurance | 29,747.01 | 65,505.11 | 74,384.25 | 49,057.50 | 57,373.00 | 69,362.34 | 77,450.40 | 99,635.20 | 114,868.46 | |
| Total Operating Expenses | 383,969.11 | 465,288.92 | 470,342.22 | 516,966.61 | 486,015.87 | 530,048.50 | 579,447.78 | 584,358.19 | 680,489.43 | |
| Capital Expenditures | 0.00 | 0.00 | 9,385.87 | 4,005.25 | 0.00 | (1,664.06) | 6,768.38 | 0.00 | ||
| Total Expenses | 743,983.32 | 831,168.29 | 812,221.51 | 891,611.15 | 851,975.88 | 839,654.06 | 932,943.17 | 948,444.67 | 1,077,689.43 | |
| NET INCOME (LOSS) | 153,047.06 | 105,009.55 | (85,991.93) | (53,055.12) | 8,263.79 | (1,211.63) | (49,452.95) | 309,795.04 | 74,935.57 | |
Last Updated on February 3, 2004
By Tom Bilodeau, Corporate Treasurer
Email: treasurer@sca.org
|
SCA Home Page
Membership - Resources - Society Officers - Documents & Publications Kingdoms & Groups - Activities - SCA Events |
Maintained by the SCA Webfolk