|
SCA Home Page
Membership - Resources - Society Officers - Documents & Publications Kingdoms & Groups - Activities - SCA Events |
| Society for Creative Anachronism, Inc. |
03/06/01
|
||||
| Budget - 2001 | |||||
| Actual | Actual | Actual | Actual | Budget | |
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Revenues: | |||||
| Membership Revenue | 790,245.55 | 681,632.33 | 744,279.49 | 761,633.37 | 450,000.00 |
| Publication Upgrades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,500.00 |
| Total Membership | 790,245.55 | 681,632.33 | 744,279.49 | 761,633.37 | 760,500.00 |
| SCA Marketplace | 79,844.12 | 73,921.55 | 58,924.16 | 66,807.37 | 34,800.00 |
| Other Revenues | 66,088.17 | 32,298.77 | 33,399.09 | 31,798.73 | 31,700.00 |
| Total Revenues | 936,177.84 | 787,852.65 | 836,602.74 | 860,239.47 | 827,000.00 |
| EXPENDITURES: | |||||
| Subscription Related: | |||||
| Kingdom Newsletters | 187,409.49 | 189,420.60 | 213,750.18 | 209,789.49 | 219,480.00 |
| Tournaments Illumin. | 92,387.76 | 62,268.10 | 66,171.89 | 74,778.24 | 84,750.00 |
| Compleat Anachronist | 30,781.30 | 29,554.78 | 29,019.37 | 28,713.24 | 23,560.00 |
| BoD Proceedings | 1,857.88 | 2,392.73 | 2,378.79 | 2,657.96 | 2,400.00 |
| Total Subscriptions Cost | 312,436.43 | 283,636.21 | 311,320.23 | 315,938.93 | 330,190.00 |
| Stock Clerk | 53,442.94 | 50,344.29 | 53,371.16 | 50,021.08 | 32,400.00 |
| Operational Expenses: | |||||
| Total Board Members | 4,229.76 | 1,788.84 | 2,555.28 | 841.46 | 900.00 |
| Corporate & Society Officers | 18,609.81 | 10,317.14 | 10,874.02 | 10,671.11 | 14,400.00 |
| Meetings/Conferences | 36,995.55 | 46,059.06 | 43,466.51 | 37,175.62 | 40,802.00 |
| Salaries, Benefits, Taxes | 172,692.52 | 194,086.93 | 216,437.68 | 201,695.03 | 207,328.13 |
| Corporate Office Expenses | 143,436.95 | 130,911.26 | 139,620.65 | 134,040.52 | 153,335.04 |
| Professional Services | 23,819.22 | 20,308.64 | 31,017.64 | 44,094.63 | 34,500.00 |
| Total Insurance | 65,505.11 | 75,409.25 | 49,057.50 | 57,373.00 | 60,280.16 |
| Total Operating Expenses | 465,288.92 | 478,881.12 | 493,029.28 | 485,891.37 | 511,545.33 |
| Capital Expenditures | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,341.44 | 2,000.00 |
| Total Expenses | 831,168.29 | 812,861.62 | 860,220.67 | 854,192.82 | 876,135.33 |
| Net Income (loss) | 105,009.55 | (25,008.97) | (23,617.93) | 6,046.65 | (49,135.33) |
|
SCA Home Page
Membership - Resources - Society Officers - Documents & Publications Kingdoms & Groups - Activities - SCA Events |
Maintained by the SCA Webfolk